Saltar al contenido Datos del tiempo y lluvias
13 agosto, 2012
Temperatura
6.6°C
Nublado Parcial
Humedad:
73%
Presión:
1026.0 hPa
Hasta 08:00hs. Día: | 15/06/12 | 18/06/12 | 07/08/12 | 08/08/12 | 12/08/12 |
Nro. | 714 | 717 | 892 | 896 | 900 |
Coronda | 7 | 10 | 2 | 5 | 13 |
Arocena | 2 | 20 | 4 | 9 | 13 |
Barrancas | 0 | 7 | 5 | 9 | 18 |
Barrio Caima | 10 | 12 | 6 | 20 | 17 |
Bdo. De Irigoyen | 0 | 5 | 20 | 15 | 8 |
Casalegno | 3 | 2 | 19 | 18 | s/d |
Centeno | 0 | 3 | 30 | 10 | 3 |
Desvío Arijón | 10 | 12 | 6 | 20 | 17 |
Estación Díaz | 0 | 0 | 12 | 12 | s/d |
Galvez | 52 | 23 | 19 | 10 | 12 |
Gessler | s/d | 9 | 5 | 4 | 15 |
Larrechea | 1 | 13 | s/d | 4 | 17 |
López | 12 | 30 | 14 | 12 | 3 |
Maciel | 1 | 4 | 5 | 10 | 19 |
Monje | 0 | 1 | 6 | 11 | 10 |
Pueblo Irigoyen | 0 | 8 | 8 | 2 | 9 |
Puerto Gaboto | 0 | 5 | 5 | 10 | 18 |
San Fabián | 11 | 15 | 6 | 9 | 14 |
San Genaro | 0 | 1 | 30 | 10 | 10 |
San G. Norte | 0 | 1 | 30 | 10 | 10 |
Loma Alta | 45 | 15 | s/d | 25 | s/d |
También te podría gustar...