Galvense: Estadísticas 5ta. del Clausura

Repasamos números completos de la 5ta. Fecha tanto en Primera como en Reserva del Torneo Clausura Temporada 2014 de la Liga Galvense de Fútbol:
Resultados – 5a. Fecha – Torneo Clausura – Domingo 17 de agosto
Atletico Casas 6 – Sportivo Arijón 3
Goles: 2 de Maximiliano Capdevila, 2 de Pablo Carra y Jose Zaugg (Casas); 3 de Ezequiel Vicens (Sp. Arijon). Arbitro: Ruben Bravo.
Jorge Newbery 3 – Ceci 2
Goles: 3 de Ricardo Aguiar (Jorge Newbery);2 de Andres Tudino (Ceci).Arbitro: Marcelo Arce. Expulsados: Franco Marovelli (Jorge Newbery) y Marcelo Berra (Ceci).
Atl. Belgrano 1 – Santa Paula de Galvez 1
Goles: Sebastian Morazzo (Atl. Belgrano); Oscar Munoz (Santa Paula). Expulsados: Oscar Munoz (Santa Paula) y Ruben Martinez (Atl. Belgrano).Arbitro: Andres Suarez.
9 de Julio 0 – Irigoyense 1
Gol: Ricardo Farias (Irigoyense). Arbitro: Walter Vinaveya
Union 3 – Barrio Oeste 0
Goles: 2 de Franco Pagliaricci y Emanuel De Boever (Union). Arbitro:Marcelo Vivo.
Libre: Urquiza de Coronda
1 era DIVISION | ||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PUNTOS |
IRIGOYENSE | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 13 |
JORGE NEWBERY | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 |
CECI BBC | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
UNION DEP | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 8 |
SANTA PAULA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 |
ATL. BELGRANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 |
ATL.CASAS | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 7 |
9 DE JULIO | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
BARRIO OESTE | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
SPORTIVO ARIJON | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 0 |
VEC. URQUIZA | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | -18 | 0 |
Resultados Reserva
Atletico Casas 1 – Sportivo Arijón 1
Jorge Newbery 0 – Ceci 2
Atl. Belgrano 1 – Santa Paula de Galvez 4
9 de Julio 0 – Irigoyense 2
Union 0 – Barrio Oeste 1
Libre: Urquiza de Coronda
2 DIV DIVISION | |||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PUNTOS | |
1 | SANTA PAULA | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 13 |
4 | IRIGOYENSE | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 |
2 | BARRIO OESTE | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 |
3 | SPORTIVO ARIJON | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |
8 | CECI BBC | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
5 | 9 DE JULIO | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
6 | ATL. BELGRANO | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
7 | ATL. CASAS | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 |
9 | VEC URQUIZA | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
10 | UNION | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | -5 | 1 |
11 | JORGE NEWBERY | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 1 |
6a Fecha: Proxima
Santa Paula – Urquiza
Irigoyense – Belgrano
Sportivo Arijon – Jorge Newbery
Atl. Casas – Barrio Oeste
Ceci – 9 de julio
Libre: Union
.
.
.
.
.
.
.
.
ElAlarguetv